Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì lô đề trúng to?

Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì lô đề trúng to?

Đối với những  anh em chuyên chơi lô đề việc chú ý đến các kết quả trước đó đã về để nuôi lô đề hôm sau đánh lại là điều vô cùng quan trọng. Vậy nếu như đề về 25 hôm sau đánh con gì? Hãy cùng Nevozmozhnogo.net tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để có câu trả lời cho thắc mắc nha. 

Tại sao cần thống kê kết quả đề?

Việc thống kê kết quả lô đề mỗi ngày khá quan trọng, nó giúp người chơi quan sát rõ nhất kết quả đề về các ngày, dựa vào đó mà soi cầu cho lần ra lô đề tiếp theo. Việc quan sát bảng này cũng sẽ giúp cho bạn trả lời được câu hỏi đề về 25 hôm sau đánh con gì?

Trước đây việc thống kê phải do tự chúng ta ghi chép lại các kết quả đã ra trước đó, nhưng ngày nay với công nghệ hiện đại. các website đã tự tổng hợp lại kết quả lô đề theo ngày, tháng, quý cho anh em tiện quan sát.

Thắc mắc đề về 25 hôm sau đánh con gì dễ trúng
Thắc mắc đề về 25 hôm sau đánh con gì dễ trúng

Bảng tổng hợp kết quả lô đề về 25 trong 10 năm gần đây

Dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp bảng kết quả đề về 25 trong 10 năm gần đây nhất. Để anh em có thể quan sát rõ được tần suất xuất hiện đề 25. Cũng như suy luận thêm những phương pháp soi kèo hay ho. 

Ngày về Đề về 25 Đề hôm sau Lô hôm sau Hôm sau
7-6-2022 875 25 289 77 09-10-12-19-20-25-31-32-34-37-41-42-43-55-59-60-60-66-68-74-76-77-79-82-84-84-95 8-6-2022
31-5-2022 397 25 319 18 01-04-10-13-15-15-18-23-25-26-29-29-36-37-38-48-51-52-54-63-81-87-88-90-92-96-99 1-6-2022
11-12-2021 349 25 090 55 05-12-13-18-21-21-22-22-40-43-53-54-55-55-60-70-71-72-73-74-76-76-80-81-88-93-97 12-12-2021
23-10-2021 731 25 444 17 02-07-13-17-20-21-24-24-26-28-42-45-46-52-53-58-58-60-62-63-65-70-74-91-92-94-97 24-10-2021
22-5-2021 943 25 135 29 07-10-10-13-22-27-29-32-35-35-36-41-45-49-49-53-57-57-58-60-64-65-66-69-74-87-97 23-5-2021
15-5-2021 599 25 329 65 07-07-14-17-17-20-28-31-31-32-44-51-51-58-63-65-66-69-71-84-85-89-93-94-95-98-98 16-5-2021
3-5-2021 519 25 095 80 02-08-10-16-21-22-24-26-32-33-37-45-49-54-57-68-70-78-78-80-80-80-81-85-93-96-98 4-5-2021
5-11-2020 962 25 445 71 01-04-07-10-26-26-27-30-32-43-44-46-59-64-65-68-68-71-71-72-72-72-85-86-93-94-99 6-11-2020
23-10-2020 061 25 431 28 06-09-24-26-28-37-47-48-55-57-59-61-61-61-63-68-71-79-80-80-82-84-84-85-87-90-92 24-10-2020
19-10-2020 182 25 901 57 00-01-10-10-17-18-23-25-25-26-30-36-37-37-39-53-57-64-64-70-72-76-81-85-92-94-97 20-10-2020
25-4-2020 466 25 906 67 03-06-06-08-10-17-19-22-33-37-40-40-42-55-59-64-67-67-68-75-78-80-84-85-93-95-98 26-4-2020
2-9-2019 407 25 912 54 03-04-06-06-13-18-20-23-26-29-43-54-55-60-61-65-69-74-77-78-82-83-87-92-94-95-96 3-9-2019
30-5-2019 476 25 799 05 05-06-06-09-12-14-22-23-27-35-36-37-39-42-43-45-57-67-73-75-76-77-79-83-84-84-98 31-5-2019
9-2-2018 186 25 934 81 02-04-05-05-06-15-16-22-30-30-32-38-40-42-47-50-54-62-64-66-73-80-81-83-88-89-99 10-2-2018
7-2-2018 748 25 689 75 11-13-15-15-21-25-26-27-29-38-41-44-48-52-53-55-60-61-62-70-75-76-77-79-83-85-98 8-2-2018
14-8-2017 902 25 076 31 00-12-28-29-31-34-43-64-65-66-66-70-75-79-79-81-81-82-83-87-90-91-91-93-94-95-96 15-8-2017
26-12-2016 423 25 972 91 05-12-15-16-26-31-34-38-41-42-43-45-49-54-57-57-62-67-69-71-72-75-80-83-88-89-91 27-12-2016
29-11-2016 895 25 974 75 01-07-09-11-23-23-25-29-32-42-44-45-46-50-57-57-59-66-67-70-72-73-75-81-91-92-93 30-11-2016
26-4-2016 837 25 909 64 02-02-04-08-13-16-16-18-19-30-34-43-46-46-54-55-64-68-69-72-80-81-83-83-86-89-99 27-4-2016
18-3-2016 541 25 146 10 02-04-10-12-16-20-23-25-34-35-36-36-39-39-44-57-57-60-64-64-78-82-82-83-87-96-99 19-3-2016
11-12-2015 328 25 093 12 00-04-06-07-08-09-12-12-22-24-26-27-34-37-45-52-60-63-64-65-68-70-84-85-90-92-99 12-12-2015
7-12-2015 857 25 499 77 03-06-12-15-21-23-26-30-31-31-40-40-50-55-57-57-58-74-77-80-86-89-90-94-94-99-99 8-12-2015
8-4-2015 933 25 491 75 04-04-06-06-11-18-20-21-30-33-39-40-48-49-53-54-56-57-59-74-75-78-79-83-85-86-86 9-4-2015
25-1-2015 837 25 254 19 00-02-07-19-19-26-27-32-34-37-37-39-52-53-55-65-66-69-72-72-81-84-91-94-95-96-98 26-1-2015
2-1-2015 841 25 418 64 01-06-08-10-14-31-33-37-44-44-46-46-55-56-59-63-64-72-73-75-77-80-90-93-95-96-98 3-1-2015
6-11-2014 042 25 551 45 14-17-19-21-25-36-45-46-50-55-56-57-59-60-63-64-68-73-78-81-82-84-84-88-93-93-97 7-11-2014
9-3-2014 788 25 666 57 02-03-04-11-19-19-43-43-43-51-57-57-59-59-61-64-64-65-65-70-74-76-79-86-88-93-94 10-3-2014
27-9-2013 080 25 868 10 02-07-08-10-17-24-26-27-34-35-36-36-48-48-50-51-57-60-65-73-75-81-81-86-91-91-94 28-9-2013
6-7-2013 696 25 841 08 00-08-12-18-18-24-25-29-29-42-43-43-43-44-49-49-50-64-65-68-75-82-83-84-85-88-99 7-7-2013
1-6-2013 484 25 748 29 04-05-18-19-24-24-29-32-37-47-53-54-55-63-64-66-70-75-78-79-80-81-82-82-85-95-97 2-6-2013
14-3-2013 712 25 906 92 02-15-16-18-19-24-29-34-41-42-43-49-54-56-61-63-64-69-73-76-78-83-88-90-90-91-92 15-3-2013
9-1-2013 486 25 437 64 10-11-17-23-25-25-27-33-37-38-43-50-63-64-68-71-72-73-73-74-77-82-93-95-96-97-98 10-1-2013
19-11-2012 258 25 249 66 00-04-09-10-14-15-16-20-25-34-36-42-50-53-53-57-58-59-63-66-67-70-71-72-75-78-91 20-11-2012
29-10-2012 494 25 610 10 00-03-03-05-10-10-13-18-25-29-34-41-45-56-57-58-60-60-63-63-73-74-75-81-82-89-98 30-10-2012
7-8-2012 912 25 538 51 01-03-05-13-15-16-19-20-27-29-35-37-41-44-51-55-56-57-63-64-66-75-77-81-83-84-94 8-8-2012
19-6-2012 806 25 851 73 01-01-12-12-18-19-20-20-29-33-43-53-57-57-62-62-72-73-73-77-79-81-83-84-87-96-97 20-6-2012
6-6-2012 857 25 066 06 02-04-06-10-14-22-23-28-31-34-35-38-44-48-53-57-68-70-70-70-75-76-77-81-82-82-90 7-6-2012
28-12-2011 741 25 344 04 03-04-12-13-15-31-36-39-41-41-43-43-53-60-60-62-63-64-65-68-75-78-80-84-87-90-97 29-12-2011
22-11-2011 276 25 127 53 02-04-05-14-14-26-28-28-29-31-32-46-52-53-53-58-63-65-66-67-74-87-95-95-95-96-99 23-11-2011
29-9-2011 174 25 939 60 01-05-15-18-21-36-36-39-40-40-42-46-55-55-58-60-62-64-75-79-83-86-89-94-95-96-99 30-9-2011
24-8-2011 594 25 560 74 00-06-07-19-26-28-29-29-33-42-45-51-54-57-57-57-62-63-66-70-73-74-75-86-86-95-96 25-8-2011
12-1-2011 099 25 163 22 00-06-06-17-18-22-24-33-33-35-36-38-38-40-44-53-63-70-74-76-76-78-79-80-80-93-94 13-1-2011
16-5-2010 563 25 070 02 02-05-12-12-23-24-26-31-34-38-46-47-51-52-62-64-66-67-76-79-83-83-84-88-89-98-99 17-5-2010
17-2-2010 549 25 259 70 00-04-12-12-19-20-31-36-37-38-50-54-56-57-64-64-65-67-70-70-79-90-90-91-91-95-96 18-2-2010
13-1-2010 347 25 802 04 04-08-15-20-34-35-40-44-46-51-54-54-58-60-63-68-69-77-78-78-80-86-87-88-90-97-99 14-1-2010

Xem thêm bảng tần suất lô tô

Hướng dẫn soi cầu lô đề về 25 hôm sau đánh con gì?

Như bảng trên chúng tôi đã công bố các lần đề về 25 trong khoảng 10 năm gần đây. Vậy thì nếu đề về 25 hôm sau đánh con gì? Để có thể dự đoán được kết quả đề về ngày hôm sau anh em phải sử dụng đến các phương pháp soi cầu lô đề dự đoán số.

Soi lô cầu kép

Với cách soi này anh em sẽ quan sát ngày nào về lô đầu, lô nào câm, nếu 3 ngày sau liên tiếp không thấy ra lô câm thì hãy nuôi lô kép trong 3 ngày tiếp theo.

Cách soi cầu lô kép này sẽ áp dụng được với tất cả các đuôi câm
Cách soi cầu lô kép này sẽ áp dụng được với tất cả các đuôi câm

Soi cầu đề toàn tập đề kép

Bạn thể tham khảo cách soi này như sau:

  • Giải đặc biệt nếu kết quả về 2 số giữa hoặc 2 số đầu giống nhau thì có thể tiến hành nuôi dàn đề kép cặp số này trong trong 7 ngày tiếp theo.
  • Giải 7 ra kết quả 2 trong số các bộ số 05 – 50, 16 – 61, 27 – 72, 38 – 83, 49 – 94 thì ngày hôm sau báo hiệu đề sẽ có khả năng rất cao về kép.

Soi theo phương pháp kẹp số

Đây có lẽ là công thức tính mới mẻ nhất trong các cách soi cầu lô đề. Bạn cần quan sát xem kết quả xổ số giải 5 trở đi, phương pháp này sẽ sử dụng cách kẹp số giữa các số quay mờ liền kề nhau như sau:

Ví dụ vào ngày 19/07/2020 kết quả giải 4 về 2025 – 8925 – 8728 – 5671. Bạn có thể tính kẹp số như sau: 025 – 925 – 728 – 671.

Hướng dẫn soi cầu lô đề đẹp các ngày
Hướng dẫn soi cầu lô đề đẹp các ngày

Soi theo giải đặc biệt ngày thứ 2

Phương pháp này khá đơn giản, bạn chỉ cần lấy số đầu tiên của ngày thứ 2 sau đó đánh chạm đó tới tận chủ nhật

Ví dụ thứ 2 ngày 13/8/2019 giải đặc biệt là 78925. Bạn lấy chạm là 7: 70 -71 – 72 -73 – 74 – 75 – 76 – 77- 78 -79. Phương pháp này áp dụng được cho cả lô và đề.

Soi theo công thức

Ta có đề về 2 ngày trước đó là AB và CD

  • A + B + C = 10 ( hoặc 20 cũng được )
  • C + D + Y = 20

Tiến hành nuôi 3 ngày tiếp theo. Nếu đến ngày thứ 3 không ra thì bạn nên nghỉ ngày 4. Đánh ngày thứ 5 nếu về thì thứ 6 nghỉ.

Nhìn chung kiểu soi này khả năng trúng ít ra. Tuy nhiên nếu đã ra thì ra rất lớn.

Lời kết:

Để có thể biết đề về 25 hôm sau đánh con gì? Anh em cần kết hợp với các phương pháp soi cầu để dự đoán chính xác nhất. Từ đó tăng khả năng trúng cao hơn.

Xem thêm: Đề về kép 00 hôm sau đánh con gì cập nhật mới nhất 2022

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *